<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-handelstrender &#187; Sociala medier</title>
	<atom:link href="http://e-handelstrender.se/category/sociala-medier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-handelstrender.se</link>
	<description>Nyhetsbrevet för lönsam e-handel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sociala medier dåliga på att driva försäljning</title>
		<link>http://e-handelstrender.se/internetmarknadsforing/sociala-medier-daliga-pa-att-driva-forsaljning/</link>
		<comments>http://e-handelstrender.se/internetmarknadsforing/sociala-medier-daliga-pa-att-driva-forsaljning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-handelstrender.se/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Sociala medier är dåliga på att driva försäljning för näthandlare. Det framgår av en undersökning som analysföretaget Forrester gjort tillsammans med organisationen Shop.org. Under julhandeln interagerade 80 procent av konsumenterna med någon form av marknadsföring före ett köp. Men bara 2 procent interagerade med sociala medier innan köp, enligt undersökningen som citeras av Imedia Connection. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sociala medier är dåliga på att driva försäljning för näthandlare. Det framgår av en undersökning som analysföretaget Forrester gjort tillsammans med organisationen Shop.org.</p>
<p>Under julhandeln interagerade 80 procent av konsumenterna med någon form av marknadsföring före ett köp. Men bara 2 procent interagerade med sociala medier innan köp, enligt undersökningen som citeras av <a href="http://www.imediaconnection.com/content/29203.asp">Imedia Connection</a>.</p>
<p>Tidigare studier visar att färre än 13 procent av konsumenterna besöker en handlares social media-sida före köp.</p>
<p>Det är för tidigt att döma ut sociala medier strategier vid marknadsföring, men faktum kvarstår att väldigt få köp kommer den vägen. E-handelstrenders råd är att fortsätta att experimentera med sociala medier, men att lägga större delen av marknadsföringsbudgeten någon annanstans.</p>
<p>Bilden: Some Rights Reserved by <a href="http://www.flickr.com/photos/fredcavazza/">Fred Cazzava</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-handelstrender.se/internetmarknadsforing/sociala-medier-daliga-pa-att-driva-forsaljning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så annonserar du på Facebook</title>
		<link>http://e-handelstrender.se/internetmarknadsforing/sa-annonserar-du-pa-facebook/</link>
		<comments>http://e-handelstrender.se/internetmarknadsforing/sa-annonserar-du-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-handelstrender.se/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Med över 540 miljoner unika besökare i månaden är Facebook en viktig annonsplattform för företag som vill synas. Vad som är viktigt när du annonserar hos Facebook är: 1) Rikta annonserna rätt Det går att styra för vem annonserna visas utifrån kön, ålder, geografisk hemvist och intressen. Men blir du för smart här blir målgruppen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med över 540 miljoner unika besökare i månaden är Facebook en viktig annonsplattform för företag som vill synas. Vad som är viktigt när du annonserar hos Facebook är:</p>
<p>1) Rikta annonserna rätt<br />
Det går att styra för vem annonserna visas utifrån kön, ålder, geografisk hemvist och intressen. Men blir du för smart här blir målgruppen för liten.</p>
<p>2) Gör annonsen specifik.<br />
Gör annonser för varje produkt eller tjänst du vill marknadsföra. Allmänna annonser om ditt företag eller verksamhet funkar inte.</p>
<p>3) Matcha landningssidan.<br />
Laddningssidan som tar emot besökare som klickar på annonsen ska ha samma budskap och bilder som själva annonsen.</p>
<p>4) Arbeta med känslor.<br />
Ge användaren en anledning att klicka på din annons. Försök att få in känslor i budskapet i annonsen.</p>
<p>5) Välj bra bilder.<br />
Välj bilder till annonsen som drar till sig uppmärksamhet och intresse.</p>
<p>6) Ge realistiska bud<br />
Lägg realistiska bud när du köper annonser. Det gäller att buda så dina annonser verkligen visas.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/adsmarketing/">Läs mer hos Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-handelstrender.se/internetmarknadsforing/sa-annonserar-du-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så marknadsför du dig i Facebook</title>
		<link>http://e-handelstrender.se/best-practice/marknadsforingi-facebook/</link>
		<comments>http://e-handelstrender.se/best-practice/marknadsforingi-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best practice]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-handelstrender.se/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Med 2,7 miljoner svenska användare och 340 miljoner användare runt om i världen är Facebook en fantastisk plattform för marknadsföring. Det är både enkelt, kul och billigt. Men behandla användarna med respekt &#8211; detta är i vissa avseenden en privat sfär. 1) Skapa en sida för ditt företag. Det är inte tillåtet att skapa en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med 2,7 miljoner svenska användare och 340 miljoner användare runt om i världen är Facebook en fantastisk plattform för marknadsföring. Det är både enkelt, kul och billigt. Men behandla användarna med respekt &#8211; detta är i vissa avseenden en privat sfär.</p>
<p>1) Skapa en sida för ditt företag. Det är inte tillåtet att skapa en sida för ett företag du inte har något med att göra. Ladda upp bilder, loggor och information om ditt företag. Leta sedan rätt på vänner och gör reklam för din profilsida på din vanliga hemsida och i nyhetsbrev.</p>
<p>2) Skapa en grupp eller gå med i en existerande grupp som diskuterar ämnen som har beröringspunkter med ditt företag. En grupp är fokuserat på ett ämnesområde istället för ett enskilt företag. Arbetar du exempelvis med marknadsföring skapar du en grupp om marknadsföring och bjuder in alla dina vänner på Facebook.</p>
<p>3) Köp annonser. Hos Facebook betalar du per klick och du har alla möjligheter att avgränsa visningarna till en väl definierad målgrupp. Exempelvis kvinnor i åldrarna 20-50 i Sverige som är intresserade av basket.</p>
<p>4) Gör det enkelt för besökare till din vanliga hemsida att dela med sig av ditt innehåll på Facebook genom färdiga länkar till Facebook.</p>
<p>5) Skapa ett evenemang och skicka ut en inbjudan till alla dina vänner.Här kan du även importera externa mejladresser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-handelstrender.se/best-practice/marknadsforingi-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modebloggorskorna &#8211; vilka är dom</title>
		<link>http://e-handelstrender.se/sociala-medier/modebloggorskorna-vilka-ar-dom/</link>
		<comments>http://e-handelstrender.se/sociala-medier/modebloggorskorna-vilka-ar-dom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-handelstrender.se/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Pr-bloggaren Dr Spinn har gjort en genomgång av de viktigaste modebloggarna i Sverige. Detta är inga bimbos utan smarta unga kvinnor som har mer läsare än de flesta modetidningar kan drömma om. De skulle kunna tjäna väldigt mycket pengar om de verkligen kommersialiserade sitt bloggande. Nödvändigt läsning för dig som åtminstone vill försöka förstå sociala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pr-bloggaren Dr Spinn har gjort en genomgång av <a href="http://www.doktorspinn.se/2010/01/08/modebloggerskorna/">de viktigaste modebloggarna</a> i Sverige. Detta är inga bimbos utan smarta unga kvinnor som har mer läsare än de flesta modetidningar kan drömma om. De skulle kunna tjäna väldigt mycket pengar om de verkligen kommersialiserade sitt bloggande. Nödvändigt läsning för dig som åtminstone vill försöka förstå sociala medier. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-handelstrender.se/sociala-medier/modebloggorskorna-vilka-ar-dom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lär känna kunderna med sociala medier</title>
		<link>http://e-handelstrender.se/sociala-medier/lar-kanna-kunderna-med-sociala-medier/</link>
		<comments>http://e-handelstrender.se/sociala-medier/lar-kanna-kunderna-med-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 05:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-handelstrender.se/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Det går att använda sociala medier för att sälja mer. Men hur ska man göra det bra? Practical Ecommerce har tagit fram bra tips som sammanfattas här: När du använder sociala medier ska du göra det för att skapa genuin kontakt med dina kunder. Det ska vara äkta. Och det ska vara personligt. Se dig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det går att använda sociala medier för att sälja mer. Men hur ska man göra det bra? Practical Ecommerce har tagit fram bra tips som sammanfattas här:</p>
<li>När du använder sociala medier ska du göra det för att skapa genuin kontakt med dina kunder. Det ska vara äkta. Och det ska vara personligt.</li>
<li>Se dig själv som farbrorn eller tanten i närbutiken, som kan namnet på sina kunder och vet vad de gillar. Det är den typ av relation du bör eftersträva i sociala medier.</li>
<li>Börja med att berätta på din sajt vem du är. Tala om vad du gör på företaget. Varför startades butiken? Hur gick det till?
</li>
<li>Lägg upp länkar till dina personliga sidor på Facebook, Twitter, Bloggy LinkedIn med flera sajter. Uppmuntra kunderna att knyta kontakt med dig där.
</li>
<li>Lägg även in din kontaktinformation i de mejl du skickar till kunder. </li>
<li>Berätta vad du gör kontinuerligt genom att uppdatera din status på Facebook eller posta till Twitter, Bloggy, etcetera. Låt det bli en naturlig del av ditt arbete, snarare än enstaka reklammeddelanden.</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-handelstrender.se/sociala-medier/lar-kanna-kunderna-med-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argos utskick ökade kundrecensionerna</title>
		<link>http://e-handelstrender.se/sociala-medier/argos-utskick-okade-kundrecensionerna/</link>
		<comments>http://e-handelstrender.se/sociala-medier/argos-utskick-okade-kundrecensionerna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-postsmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[utskick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-handelstrender.se/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Brittiska multikanalkedjan Argos fick mer än 70 000 kundrecensioner på 24 timmar efter ett e-postutskick som uppmuntrade två miljoner kunder att recensera varor de köpt nyligen. Total fick Argos mer än 90 000 recensioner som ett resultat av kampanjen. – Varje extra recension ökar värdet som andra kunder upplever av riktiga produktrecensioner, säger David Trabuck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brittiska multikanalkedjan <a href="http://www.argos.co.uk">Argos</a> fick mer än 70 000 kundrecensioner på 24 timmar efter ett e-postutskick som uppmuntrade två miljoner kunder att recensera varor de köpt nyligen. Total fick Argos mer än 90 000 recensioner som ett resultat av kampanjen.</p>
<p>– Varje extra recension ökar värdet som andra kunder upplever av riktiga produktrecensioner, säger David Trabuck på Argos till Retail-Week.</p>
<p>46 procent av européerna anser att andra kunders produktrecensioner är viktig information inför ett köp, enligt EIAA Mediascope Europe 2008. Därför är kunders produktrecensioner säljdrivande. Även negativa recensioner kan driva försäljning eftersom det ökar recensionernas trovärdighet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-handelstrender.se/sociala-medier/argos-utskick-okade-kundrecensionerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociala medier stärker effekten av sponsrade länkar</title>
		<link>http://e-handelstrender.se/best-practice/sociala-medier-starker-effekten-av-sponsrade-lankar/</link>
		<comments>http://e-handelstrender.se/best-practice/sociala-medier-starker-effekten-av-sponsrade-lankar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best practice]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-handelstrender.se/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Att exponeras för ett varumärke via sponsrade länkar och relevanta sociala medier ger 19 procentenheter större effekt än när användaren enbart exponerades för sponsrade länkar. Det visar en undersökning från ComScore som refereras av Emarketer. Undersökningen visar hur sponsrade länkar och sociala medier stärker en kampanj på samma sätt som sök och bannerannonsering kan stärka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att exponeras för ett varumärke via sponsrade länkar och relevanta sociala medier ger 19 procentenheter större effekt än när användaren enbart exponerades för sponsrade länkar. Det visar en undersökning från ComScore som refereras av <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007331">Emarketer</a>.</p>
<p>Undersökningen visar hur sponsrade länkar och sociala medier stärker en kampanj på samma sätt som sök och bannerannonsering kan stärka varandra:</p>
<li>45 procent sökte efter varumärket efter exponering för sponsrade länkar.</li>
<li>64 procent sökte efter varumärket efter exponering för sponsrade länkar och för varumärket relevanta sociala medier.</li>
<p>Att kombinera sponsrade länkar och sociala medier ökar också klickfrekvensen på de sponsrade länkarna med 50 procent, enligt Comscore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-handelstrender.se/best-practice/sociala-medier-starker-effekten-av-sponsrade-lankar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

